Tig vs ERW Tube Mill: Tabel Perbandingan
| Fitur / parameter | Tig Tube Mill | Pabrik tabung Erw |
|---|---|---|
| Metode pengelasan | TIG (Gas Inert Tungsten) - Pengelasan busur dengan gas pelindung | ERW (Pengelasan Resistensi Listrik)-Induksi frekuensi tinggi |
| Gas perisai | Ya (argon atau argon-he mix) | TIDAK |
| Logam Pengisi | Opsional (biasanya autogen) | Tidak ada pengisi - tepi menyatu |
| Kecepatan las | Lambat (1–15 m/menit) | Cepat (30–120 m/menit) |
| Tipe material | Baja tahan karat, titanium, tembaga, paduan nikel | Baja karbon, baja tahan karat, baja paduan |
| Kisaran ukuran tabung | OD kecil (misalnya, 4-76 mm), dinding tipis (<2 mm) | Rentang OD lebar (misalnya, 12-610 mm), opsi dinding yang lebih tebal |
| Ketebalan dinding | Sangat tipis hingga sedang | Sedang hingga tebal |
| Penampilan las | Sangat bersih, manik -manik kecil, hampir tidak terlihat | Garis las yang terlihat, seringkali membutuhkan penghapusan manik eksternal |
| Zona yang terkena dampak panas (HAZ) | Sempit (input panas rendah) | Haz yang lebih luas |
| Toleransi dimensi | Presisi sangat tinggi | Bagus, Kurang dari Tig |
| Penghapusan manik internal | Umum di tabung sanitasi/presisi | Jarang - lebih sulit |
| Tooling & Setup | Kontrol Arc Precision Tig Torch + | Kumparan Induksi + Gulungan Perasan |
| Otomatisasi | Kepala pengelasan yang dikendalikan CNC | Kontrol HF sepenuhnya otomatis |
| Pemeliharaan | Kecepatan busur yang lebih rendah → lebih sedikit keausan pada perkakas las | Peralatan frekuensi yang lebih tinggi → membutuhkan lebih banyak perawatan |
| Pengujian non-destruktif | Biasanya disertakan (eddy arus, x-ray, dll.) | Biasanya disertakan |
| Biaya produksi per unit | Lebih tinggi | Lebih rendah (karena kecepatan dan throughput yang lebih tinggi) |
Perbandingan Aplikasi
| Industri | Tabung las tig | Tabung las erw |
|---|---|---|
| Farmasi | Pipa proses bersih, sistem steril | Tidak biasanya digunakan |
| Makanan & Minuman | Sanitary tubing, garis susu | Perpipaan tanaman pangan struktural |
| Medis | Instrumen bedah, jarum, tabung diagnostik | Tidak cocok |
| Penukar panas | Kumparan u-bend dan presisi berdinding tipis | Tabung boiler (dinding yang lebih tebal) |
| Instrumentasi | Tabung kontrol presisi (misalnya, 1/8 ", 1/4") | Penutup Perlindungan Instrumen |
| Konstruksi | Tubing dekoratif, pegangan tangan | Tabung struktural, pagar, perancah |
| Otomotif | Saluran bahan bakar, komponen knalpot | Tubing bingkai, kolom kemudi |
| Industri Umum | Garis cairan presisi | Rol conveyor, bingkai mesin |
Ringkasan: Kapan memilih masing -masing
Pilih pabrik tabung las TIG jika Anda membutuhkan:
Lasan yang sangat bersih dan tepat
Tabung untuk aplikasi tekanan higienis atau kritis
Diameter kecil atau dinding tipis
Pasar kelas atas (medis, farmasi, makanan, instrumentasi)
Pilih ERW Tube Mill jika Anda membutuhkan:
Produksi berkecepatan tinggi
Tabung struktural atau presisi menengah
Dinding yang lebih tebal dan diameter yang lebih besar
Tubing tujuan umum yang hemat biaya





